Foton ၂-ဝင်ရိုး ဖျက်ဆီးထရပ်ကား
အမျိုးအစား:လမ်းရှင်းလင်းရေးယာဉ်
1,该车专用装置为平板,绞盘,油缸,托臂,主要用于道路车辆清障;2,侧防护材质Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高为450mm;3,整车整备质量(kg)/托举质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:11500/6370/2,1150...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | Foton ၂-ဝင်ရိုး ဖျက်ဆီးထရပ်ကား | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 9765,9025,8695,7785,8200,9710,8885×2500,2550×2810,2850(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | ××(မီလီမီတာ) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၁၈၀၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 18/8,18/9,17/8,17/9(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 1270/3345,1270/3055,1270/2925,1270/2730,1270/2565,1460/3250,1460/2925(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | 11500,10800,10350,9980(Kg) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၈၉ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဒီဇယ်လောင်စာ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | BJ1181Y6AKS-03 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | 2008,1960,2050,1920(mm) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | 4500,5150,3950,4700,4200,5000(mm) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | 1860,1800,1865(mm) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | 10/10+8,10/8+8,3/8+3,3/7+3,8/7+3,8/8+3,10/7+3,10/8+3,3/10+8,3/8+8,8/8+8 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၆ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 6500/11500 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| YCS06245-60A | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6234 | 180/244 |
| YCS04200-68 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4156 | 147/199 |
| YCS04240-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 173/235 |
| F၄.၅NS၆B၂၄၀A | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 176/239 |
| F4.5NS6B260A | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 191/259 |
| F4.5NS6B280A | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 206/280 |
| A7NS6B240 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 176/239 |
| A7NS6B270 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 199/270 |
| YCY30200-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 2970 | 145/197 |
| YCS04200-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 147/199 |
| F3.0NS6B210A | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 2998 | 155/210 |
| YCS07L245-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6442 | 180/244 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 1,该车专用装置为平板,绞盘,油缸,托臂,主要用于道路车辆清障;2,侧防护材质Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高为450mm;3,整车整备质量(kg)/托举质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:11500/6370/2,11500/6305/3,10800/7005/3,10800/7070/2,10350/7520/2,10350/7455/3,9980/7890/2,9980/7825/3;4,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9765/1270/5150/3345,9025/1270/4700/3055,8695/1270/4500/2925,8200/1270/4200/2730,7785/1270/3950/2565,8885/1460/4500/2925,9710/1460/5000/3250.ABS型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室、侧面布局、logo、遮阳罩、单排驾驶室.选装外观样式. |

တရုတ်ထရပ်ကားပြပွဲ – တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြည့်စုံဆုံး ထရပ်ကားပွဲ




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။