၂-ဝင်ရိုး ထရပ်ကားတပ်ဆင်ထားသော ကရိန်း
随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | ၂-ဝင်ရိုး ထရပ်ကားတပ်ဆင်ထားသော ကရိန်း | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 9000,8300×2550,2500×3600,3650,3700,3850(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | 5100,5400,5600,5800×2350,2400,2450×550,600(mm) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၁၈၀၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 21/10(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | 7205,7270,6205,6270(Kg) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 1440/2460,1500/2400,1440/2360,1500/2300(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | 10600,11600(Kg) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၈၉ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဒီဇယ်လောင်စာ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000,5800(mm) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၆ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 6500/11500 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 154/209 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6700 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B190 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6234 | 180/244 |
| YCS06245-60 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6234 | 162/220 |
| D45TCIF1 | ကူမင်းယွင်နီးပါဝါကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4461 | 162/220 |
| YCK05240-60 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5132 | 176/239 |
| YCK05230-60 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5132 | 169/229 |
| YCK05230-61 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | ကူမင်းယွင်နီးပါဝါကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 162/220 |
| D၄.၅NS၆B၂၄၀ | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 166/225 |
| YCS04 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 173/235 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系::SQZ200/4300/8000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度475mm;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系:SQS200/3500/8000;发动机/油耗值(L/100km)的对应关系为:B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9, D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS04200-68/25.8;该车型可选装ETC车载装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/轴距/前后悬对应关系:9000/5100/1440/2460,9000/5100/1500/2400,8300/4500/1440/2360,8300/4500/1500/2300; |

တရုတ်ထရပ်ကားပြပွဲ – တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြည့်စုံဆုံး ထရပ်ကားပွဲ




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။