Foton ၂-ဝင်ရိုး ရောင်းချသည့် ထရပ်ကား
အမျိုးအစား:အရောင်းကား/အစားအစာကား
1.货厢顶部封闭,不可开启;2.该车是用于流动售货的售货车,车厢内固定安装有货架等专用装置;3.ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.发动机与油耗值对应关系(L/100km):DAM15KR/8.1,DAM1...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | Foton ၂-ဝင်ရိုး ရောင်းချသည့် ထရပ်ကား | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 5060,5070,5110,5120×1720,1750,1790,1820×2785,2855(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | 2950×1650×1830(mm) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၂၉၉၅ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 34/16,34/17(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | 905(Kg) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 605/1385,605/1435,615/1385,615/1435(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | ၁၉၆၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၁၀၀,၁၁၀ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဓာတ်ဆီ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | ၁၃၃၈ (မီလီမီတာ) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | ၃၀၇၀ (မီလီမီတာ) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | ၁၃၇၅၊ ၁၄၅၅ (မီလီမီတာ) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | -/5 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၄ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 1450/1545 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | ၁၇၅R၁၄LT ၈PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| DAM15KR | ဟာဘင် ဒုံအန် မော်တော်ကား ပါဝါ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | ဟာဘင် ဒုံအန် မော်တော်ကား ပါဝါ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် | 1597 | 90/122 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.该车是用于流动售货的售货车,车厢内固定安装有货架等专用装置;3.ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.发动机与油耗值对应关系(L/100km):DAM15KR/8.1,DAM16KR/7.1.该车型可选装直接供电的ETC车载装置.仅选用3070mm底盘轴距,前悬/后悬/车长的对应关系(mm):605/1385/5060,615/1385/5070,605/1435/5110,615/1435/5120;整备质量包含随车工具,三角垫木等,但不包含备胎.货厢重量1000kg,货厢材质:外部玻璃钢、镀锌板;中间挤塑板;内部玻璃钢、不锈钢、铝花纹板;货厢顶板、侧板、前板、后板截面厚度为:35mm,底板截面厚度为85mm. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။