2轴车辆运输车
အမျိုးအစား:ကားတင်ဆောင်သူ
侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):500.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为(mm):12000/1500/7150/3350,10400/1500/5800/3100,10400/1440...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | 2轴车辆运输车 | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 10400,12000×2550×3700,3900(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | ××(မီလီမီတာ) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၁၈၀၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 19/7,19/8(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | 8970,8905,8170,8105(Kg) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 1500/3100,1440/3160,1500/3350,1440/3410(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | 8900,9700(Kg) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၉၀ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဒီဇယ်လောင်စာ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | DFV1183GP6DJ1 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | ၁၈၈၀၊ ၁၉၁၀၊ ၁၉၄၀၊ ၁၉၆၅၊ ၁၉၈၀၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၂၀၊ ၂၀၄၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | ၄၅၀၀၊ ၄၇၀၀၊ ၅၁၀၀၊ ၅၆၀၀၊ ၇၁၅၀၊ ၅၈၀၀၊ ၃၉၅၀၊ ၄၂၀၀၊ ၆၀၀၀ (မီလီမီတာ) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | ၁၈၂၀၊ ၁၈၆၀၊ ၁၈၀၀၊ ၁၈၄၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၆ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 6500/11500 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | 10.00R20 18PR၊ 275/80R22.5 18PR၊ 11.00R20 16PR၊ 11.00R20 18PR၊ 295/80R22.5 18PR၊ 295/60R22.5 18PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| YCS06245-60A | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6234 | 180/244 |
| DDi50E220-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5000 | 162/220 |
| D6.7NS6B290 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6700 | 213/289 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 191/259 |
| D45TCIF1 | ကူမင်းယွင်နီးပါဝါကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4461 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4000 | 143/194 |
| YCS04220-61A | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 162/220 |
| WP4.6NQ240E62 | ဝေချိုင်း ပါဝါ ကုမ္ပဏီ လီမိတက် | 4580 | 177/240 |
| D၄.၅NS၆B၂၄၀ | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 147/199 |
| B6.2NS6B290 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 213/289 |
| YCS04240-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4295 | 173/235 |
| DDi47E240-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 177/240 |
| D4.5NS6B280 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 206/280 |
| D4.5NS6B260 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 191/259 |
| YCS04200-68 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4156 | 147/199 |
| D3.0NS6B210H | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 2998 | 155/210 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后下部防护采用专用装置代替,后部专用装置离地高度(mm):500.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系分别为(mm):12000/1500/7150/3350,10400/1500/5800/3100,10400/1440/5800/3160,12000/1440/7150/3410.发动机与油耗申报值(L/100km)的对应关系为:YCS06245-60A/26.3,D6.7NS6B290/26.9,B6.2NS6B230/26.3,D4.5NS6B220/26.4,B6.2NS6B260/26.3,D45TCIF1/25.3.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装直接供电式的ETC车载装置,装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装车辆侧面不同外观及正后图片.随底盘选装驾驶室. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။