Beiben 6x6 ND2250FD6J7Z01
V3 Cab 6×6-25 Ton စီးရီး ၁။ ယာဉ်ကန့်သတ်ချက်များ- ၁.၁ ကိုယ်ထည်မော်ဒယ် ND2250FD6J ၁.၂ အရောင်းကုဒ် ၂၅၃၅၂ အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ ၂.၁ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ ၂.၁.၁ ကိုယ်ထည်အတိုင်းအတာ (အရှည် မီတာ)
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
V3 ကက်ဘိနက် ၆×၆-၂၅ တန် စီးရီး | ||||||||||
၁။ ယာဉ်၏ ကန့်သတ်ချက်များ- | ||||||||||
1.1 ကိုယ်ထည် မော်ဒယ် | ND2250FD6J | |||||||||
1.2 အရောင်းကုဒ် | 2535 | |||||||||
2 အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | ||||||||||
2.1 ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
2.1.1 ကိုယ်ထည်အတိုင်းအတာ | ||||||||||
(အရှည် မီလီမီတာ) | 9920 | |||||||||
(အကျယ်ကို မီလီမီတာဖြင့်) | 2495 | |||||||||
(အမြင့် မီလီမီတာ) (ကုန်မပါ) | 3380 | |||||||||
2.1.2 ဘီးအကွာအဝေး(မီလီမီတာ) (အပြည့်တင်): | 5050+1450 | |||||||||
2.1.3 ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်(မီလီမီတာ): | 1515 | |||||||||
2.1.4 နောက်ဘက်အပေါ်ယံ(မီလီမီတာ): | 2505 | |||||||||
ရရှိနိုင်သော အပေါ်ပိုင်းအရှည် | အဝေးပြေးမောင်းနှင်မှု- ရှေ့ဝင်ရိုး၏ အလယ်ဗဟိုမျဉ်းမှ အကွာအဝေးကိုယ်ထည်အပေါ်ပိုင်းအတွက် ရရှိနိုင်သောနေရာသည် နောက်ဘက်တွင် 965mm ရှိသည်။ | |||||||||
2.2 ရွေ့လျားနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
2.2.1 အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း(ကီလိုမီတာ/နာရီ): | ≥80 | |||||||||
2.2.2 အမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်နိုင်မှု(%): | 60 | |||||||||
2.3 ဖြတ်သန်းနိုင်မှု ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
2.3.1 အနည်းဆုံးလှည့်အချင်း(မီတာ): | 24 | |||||||||
2.3.2 ရိုးတံအောက်ရှိ မြေပြင်အကွာအဝေး(မီလီမီတာ) (GB15089 အရ): | 339 | |||||||||
2.3.3 ရှေ့တူးစက် ဖြုတ်ပြီး ချဉ်းကပ်ထောင့်ဖြင့် (°): | ≥၂၀ (ချမထား) | |||||||||
2.3.4 ဝန်မပါသော ထွက်ခွာထောင့်(°): | 20.5 | |||||||||
2.4 ကိုယ်ထည်အရည်အသွေး ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
2.4.1 ကိုယ်ထည်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်):(±3%) | 11050 | |||||||||
2.4.2 ရှေ့ဝင်ရိုး ခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန်အား (ကီလိုဂရမ်): | 7000 | |||||||||
2.4.3 နောက်ဘက်ဝင်ရိုး ခွင့်ပြုနိုင်သော ဝန်အား (ကီလိုဂရမ်): | 18000 | |||||||||
2.5 အင်တာဖေ့စ် ကန့်သတ်ချက်များ | ||||||||||
၂.၅.၁ ရှေ့ဝင်ရိုးဘောင်၏ အပေါ်မျက်နှာပြင် မြေပြင်မှ အမြင့် (ဝန်မပါ) (မီလီမီတာ) | 1240±20 | |||||||||
၂.၅.၂ မြေပြင်မှ နောက်ဘက်ဝင်ရိုးဘောင်၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်အမြင့် (ဝန်မပါ) (မီလီမီတာ) | 1310±20 | |||||||||
၂.၅.၃ ဘောင်၏ ဖြတ်ပိုင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 317×70×8.5+7 | |||||||||
၂.၅.၄ ဘောင်၏ ရှေ့ဘက်အဆုံး၏ အကျယ် (မီလီမီတာ) | 901 | |||||||||
၂.၅.၅ ဘောင်၏ နောက်ဘက်အကျယ် (မီလီမီတာ) | 761 | |||||||||
၂.၅.၆ ဘောင်အပေါက်နေရာများ | စံအပေါက်φ၁၅ မီလီမီတာ | |||||||||
၂.၅.၆ ရှေ့လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 1995 | |||||||||
၂.၅.၇ နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | 1800 | |||||||||
၂.၆ ယာဉ်မောင်း၏ ခရီးသည်တင်ဆောင်နိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်- | 2 | |||||||||
3 ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ | ||||||||||
3.1 အင်ဂျင် | ||||||||||
3.1.1 မော်ဒယ်: | WP12.400E201 | |||||||||
3.1.2 ဆလင်ဒါများ၏ အစီအစဉ်နှင့် အရေအတွက် | စီးရီးဆလင်ဒါ ၆ လုံး | |||||||||
3.1.3 အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါ(ကီလိုဝပ်): | 227 | |||||||||
3.1.4 အများဆုံး torque(N)·မီတာ/rpm): | 1700/1000~1400 | |||||||||
3.1.5 ဆလင်ဒါအချင်း× ခရီးစဉ် (မီလီမီတာ) | 116×150 | |||||||||
3.1.6 ဂျင်နရေတာ ကန့်သတ်ချက်များ | ၈၀A/၂၈ဗို့ | |||||||||
၃.၁.၇ လည်ပတ်မှု ဦးတည်ရာ (အထွက်အဆုံးမှ ကြည့်ပါ) | နာရီလက်တံ ဆန့်ကျင်ဘက် | |||||||||
3.1.8 အအေးခံနည်းလမ်း: | ရေအေးပေးခြင်း | |||||||||
3.1.9အားလပ်ချိန်အမြန်နှုန်း(rpm) | 600±50 | |||||||||
3.2 ကလပ်ချ် | ||||||||||
3.2.1 မော်ဒယ်: | 430 | |||||||||
3.2.2 ပုံစံ: | တစ်ပိုင်းခြောက် | |||||||||
3.3 ကူးစက်ခြင်း | ||||||||||
3.3.1 မော်ဒယ်: | ၁၂JSD၁၈၀ တန် | |||||||||
3.3.2 မြန်နှုန်းအချိုး: | ပထမဂီယာ | ဒုတိယဂီယာ | တတိယဂီယာ | ဂီယာ ၄ ချက် | ဂီယာ ၅ ချက် | ဂီယာ ၆ ချက် | ||||
15.53 | 12.08 | 9.39 | 7.33 | 5.73 | 4.46 | |||||
ဂီယာ ၇ ချက် | ဂီယာ ၈ ချက် | ဂီယာ ၉ ချက် | ဂီယာ ၁၀ ခု | ဂီယာ ၁၁ ချက် | ဂီယာ ၁၂ ချက် | |||||
3.48 | 2.71 | 2.10 | 1.64 | 1.28 | 1.00 | |||||
ပြောင်းပြန်ဂီယာ1 | ပြောင်းပြန်ဂီယာ2 |
|
|
|
| |||||
14.86 | 3.33 |
|
|
|
| |||||
၃.၃.၄ QH50 အားထိန်းညှိကိရိယာကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | ||||||||||
မြန်နှုန်းအချိုး | ပထမဂီယာ | ဒုတိယဂီယာ | တတိယဂီယာ | ဂီယာ ၄ ချက် | ဂီယာ ၅ ချက် | ဂီယာ ၆ ချက် | ||||
3.59 | 2.82 | 2.17 | 1.69 | 1.32 | 1.03 | |||||
လှည့်ပတ်ခြင်း | အင်ဂျင်လည်ပတ်မှုနှင့် တူညီသော ဦးတည်ချက် | |||||||||
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက် torque (Nm) | 500 | |||||||||
ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း | လေဖိအားထိန်းချုပ်မှု | |||||||||
3.4 ရှေ့ဝင်ရိုး | ||||||||||
မော်ဒယ်: | AL7/1DS-7/5.263ရွေးချယ်နိုင်သော မြန်နှုန်းအချိုး4.7 | |||||||||
3.5 Zhongqiao | ||||||||||
မော်ဒယ်: | HD7/016DGS-13/5.263၊ ရွေးချယ်နိုင်သော ဂီယာအချိုး 4.7 ပါရှိသည်။ | |||||||||
3.6 နောက်ဘက်ဝင်ရိုး | ||||||||||
မော်ဒယ်: | HL7/015DS-13/5.263၊ အမြန်နှုန်းအချိုး ၄.၇ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ | |||||||||
3.7 တာယာ | ||||||||||
3.7.1 သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မော်ဒယ်များ | ၁၂.၀၀R၂၀ | |||||||||
3.7.2 အဆင့်ဆင့် | 16 | |||||||||
3.7.3 ပုံစံ | ရောနှောပုံစံများ | |||||||||
3.8 ယာဉ်မောင်းခန်း | ||||||||||
၃.၈.၁ ပုံစံ | V3 | |||||||||
၃.၈.၂ ကားအဖုံးအရောင် | လိုအပ်သလို | |||||||||
3.9 လောင်စာဆီတိုင်ကီ | ||||||||||
3.9.1 အသံအတိုးအကျယ်(လီတာ): | ၆၀၀ လီတာ အလူမီနီယမ် (၄၀၀ လီတာ အလူမီနီယမ် ရွေးချယ်နိုင်သည်) | |||||||||
၃.၉.၂ ပြင်ပအတိုင်းအတာများ (အလျား၊ အနံ၊ အမြင့်) (မီလီမီတာ) | 1560×650×680(1050×650×680) | |||||||||
3.10 ဆိုင်းထိန်းစနစ် | ||||||||||
3.10.1 ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်: | အရွက်များစွာပါသော စပရိန် | |||||||||
3.10.2 နောက်ဘက်ဆိုင်းထိန်းစနစ်- | အရွက်များစွာပါသော စပရိန် | |||||||||
3.11 စတီယာရင် | ||||||||||
3.11.1 မော်ဒယ်: | 8098 | |||||||||
3.11.2 ပုံစံ: | ဟိုက်ဒရောလစ်ပါဝါစတီယာရင် | |||||||||
3.12 ဘရိတ် | ||||||||||
3.12.1 ဝန်ဆောင်မှုဘရိတ်များ- | နှစ်ထပ်လေဖိအားဘရိတ် | |||||||||
3.12.2 ပါကင်ဘရိတ်: | စပရိန်ဖြင့် မောင်းနှင်သော ဘရိတ်အုပ်ခြင်း | |||||||||
3.12.3 အရန်ဘရိတ်အုပ်ခြင်း- | အင်ဂျင်ထုတ်လွှတ်မှုဘရိတ် | |||||||||
3.12.4 အရေးပေါ်ဘရိတ်အုပ်ခြင်း- | စပရိန်ဖြင့် မောင်းနှင်သော ဘရိတ်အုပ်ခြင်း | |||||||||
3.13 လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ တူရိယာများ၊ မီးအလင်းရောင်များ၊ ကိုယ်ထည်အချက်ပြမှုများ | ||||||||||
3.13.1 ဘက်ထရီမော်ဒယ်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များ- | ၂ × ၁၂ ဗို့၊ ၁၆၅Ah၊ ၁၈၀Ah ရွေးချယ်နိုင်သည် | |||||||||
3.13.2 မီတာ: | ပေါင်းစပ်တူရိယာများ | |||||||||
3.14 ကိုယ်ထည်လျှပ်စစ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုစံ interface | ||||||||||
၃.၁၄.၁ အင်ဂျင်ဝိုင်၊ ရေအပူချိန်နှင့် အင်ဂျင်အမြန်နှုန်း | ရှိ | |||||||||
၃.၁၄.၂ လီဗာကို ဒုတိယအကြိမ် လွှတ်ခြင်း | ရှိ | |||||||||
၃.၁၄.၃ ယာဉ်စက်နှိုး/စက်ရပ်ခြင်း | ရှိ | |||||||||
၃.၁၄.၅ ခရုဇ်သင်္ဘော |
| |||||||||
3.15 အပိုတာယာကွင်း: | ||||||||||
၃.၁၅.၁ တည်နေရာ- | နောက်ဘက်အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည် | |||||||||

တရုတ်ထရပ်ကားစက်ရုံ


ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။