Foton ၂-ဝင်ရိုးပါ အအေးခန်းထရပ်ကား
အမျိုးအစား:အအေးခန်းထရပ်ကား
车厢顶部封闭,不可开启,选装直接供电式ETC车载装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护材质:矩形铝合金型材6063-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度480mm。整...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | Foton ၂-ဝင်ရိုးပါ အအေးခန်းထရပ်ကား | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 7800,8000,8200,8400,8600,8650,8700,8800,8850,8900,9200,9250,9300,9400,9450,9500,10200,10250,10300,10400,10450,10500,10550,10600,10700,10750,10800,12000×2600×3995,3950,4000(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | 5400,5800,6200,6800,7800,8100,9400,9500,9600×2430×2600,2550,2500(mm) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၁၈၀၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 18/13,18/12,18/11,18/10,18/9,18/8,17/13,17/12,17/11,17/10,17/9,17/8,16/13,16/12,16/11,16/10,16/9,16/8,14/13,14/12,14/11,14/10,14/9,14/8,13/13,13/12,13/11,13/10,13/9,13/8(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | 9870,9805,10170,10105,10570,10505(Kg) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 1460/2140,1460/2340,1460/2240,1460/2440,1460/2490,1460/2540,1460/2640,1460/2690,1460/2740,1460/2790,1460/2840,1460/2890,1460/2940,1460/2990,1460/3040,1460/3140,1460/3190,1460/3240,1460/3090,1460/3290,1460/3340,1460/3440(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | 8000,7700,7300(Kg) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၈၉.၁၁၀ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဒီဇယ်လောင်စာ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | BJ1189Y6ANL-08 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | ၂၀၂၀၊ ၂၀၅၀၊ ၂၀၈၀၊ ၂၁၁၀၊ ၂၀၃၅၊ ၂၀၆၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | ၄၈၀၀၊ ၅၃၀၀၊ ၅၉၀၀၊ ၇၁၀၀၊ ၄၂၀၀၊ ၄၅၀၀၊ ၄၇၀၀၊ ၅၀၀၀၊ ၅၁၅၀၊ ၅၈၀၀၊ ၆၀၀၀၊ ၇၃၀၀ (မီလီမီတာ) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | ၁၈၄၀၊ ၁၈၆၀၊ ၁၈၀၅၊ ၁၈၂၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | 3/4+3,3/10+3,3/10+8,10/10+8,3/-,10/10+3,3/3+2,3/3+3,2/-,9/10+8,2/3+2,8/8+3,7/7+3,8/7+3,7/8+3,8/10+8,8/8+8 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၆ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 6500/11500 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | 11R22.5 18PR၊ 275/80R22.5 18PR၊ 295/80R22.5 18PR၊ 295/60R22.5 18PR၊ 10.00R20 18PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| YCS06300-61 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6442 | 221/300 |
| A7NS6B300 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 221/300 |
| A7NS6B330 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 243/330 |
| A7NS6B350 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 257/349 |
| YCS07350-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6890 | 255/346 |
| YCS07L300-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6442 | 221/300 |
| YCS07330-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6890 | 243/330 |
| A7NS6B380 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 7000 | 279/379 |
| YCS07390-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6890 | 287/390 |
| YCS07400-66 | ကွမ်ရှီး ယူချိုင် စက်ယန္တရား ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6890 | 294/399 |
| A8.5NS6B360 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 8500 | 264/359 |
| A8.5NS6B400 | ပေကျင်း ဖိုတွန် ကပ်မင်းစ် အင်ဂျင် ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 8500 | 294/399 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 车厢顶部封闭,不可开启,选装直接供电式ETC车载装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。侧防护材质:矩形铝合金型材6063-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度480mm。整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系:7800/4200/2140/13,8000/4200/2340/12,8200/4500/2240/12,8400/4500/2440/11,8600/4700/2440/11,8650/4700/2490/11,8700/4700/2540/11,8800/4700/2640/10,8850/4700/2690/10,8900/4700/2740/10,9200/5000/2740/10,9250/5000/2790/10,9300/5000/2840/10,9400/5150/2790/10,9450/5150/2840/10,9500/5150/2890/9,10200/5800/2940/9,10250/5800/2990/9,10300/5800/3040/9,10400/5800/3140/9,10450/5800/3190/9,10500/5800/3240/8,10500/6000/3040/9,10550/6000/3090/9,10600/6000/3140/9,10700/6000/3240/8,10750/6000/3290/8,10800/6000/3340/8,12000/7100/3440/8,10400/6000/2940/9,10450/6000/2990/9。ABS系统型号/生产企业:ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。选装限速装置,限速89km/h。发动机/油耗值对应关系(L/100km):YCS06300-61/23.11,YCS07350-66/23.35,YCS07L300-66/22.46,YCS07330-66/23.35,A7NS6B380/21.79,A7NS6B300/21.79,A7NS6B330/21.79,A7NS6B350/21.79。选装功率相当的冷藏机组,选装厢体外观样式是,选装单侧对开门,单侧单开门,无门结构,选装肉挂结构,厢内选装通风槽铝导轨,选装后门样式。随底盘选装驾驶室样式,选装外观样式。 |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။