၁၅ ကုဗမီတာ ရေဖြန်းကား (အမျိုးသား V ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း)
项目配 置1驾驶室天锦驾驶室2发动机玉柴股份220马力国五排放 3变速箱法士特机械式八档4驱动方式后轮驱动5车架双层大梁6转向系统液压助力转向7前桥转向桥5吨,铸造桥壳8后桥10吨,铸造桥壳9油
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
စီမံကိန်း | ကိုက်ညီမှု နေရာ | ||
1 | ယာဉ်မောင်းခန်း | 天锦驾驶室 | |
2 | အင်ဂျင် | 玉柴股份220马力国五排放 | |
3 | ဂီယာဘောက်စ် | မြန်ဆန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှစ်ချက်ဂီယာ | |
4 | မောင်းနှင်မှုနည်းလမ်း | နောက်ဘီးယက်စနစ် | |
5 | ဘောင် | နှစ်ထပ်အလွှာရောင်ခြည် | |
6 | စတီယာရင်စနစ် | ဟိုက်ဒရောလစ်ပါဝါစတီယာရင်ကွေ့ | |
7 | ရှေ့ဝင်ရိုး | စတီယာရင်တံတား5တန်,သွန်းလုပ်ထားသော တံတားခွံ | |
8 | နောက်သို့တံတား | 10တန်,铸造桥壳 | |
9 | တိုင်ကီ | 200100L | |
10 | သိုလှောင်ဘက်ထရီ | ၁၆၅Ah၊ နှစ်ခု | |
11 | တာယာ | 10.00R20 | |
12 | အခြား | အိတ်ဇောဘရိတ်၊ လေဘရိတ်လျှပ်စစ်တံခါးများနှင့် ပြတင်းပေါက်များ၊ ဗဟိုသော့ခတ်ခြင်း၊ ဒီဇယ်အပူပေးစနစ်၊ ဆီအပူပေးစနစ်၊ ယူရီးယားထိုးသွင်းမှုကြိုတင်အပူပေးစနစ်။Chassis အမှတ်တံဆိပ်ကတော့CLW。 | |
ယာဉ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||
1 | ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | 4700 | |
2 | ရှေ့ဆိုင်းထိန်းစနစ်နောက်ဘက်သို့ အုပ်မိုးထားမှု (မီလီမီတာ) | 1450/၂၃၀၀ (နောက်ဘက်ကို တိုးချဲ့ထားသော အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု) | |
3 | ကားမောင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 7300 | |
4 | ကိုယ်ထည်၏ အများဆုံးခွင့်ပြုထားသော စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 18000 | |
5 | အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | 90 | |
6 | ဒရိုက်ဖောင် | 4×2 | |
7 | တိုင်ကီ ပမာဏ | 15M³ | |
8 | မြူခိုးအမြောက် | ရေအေးပေးသည့် ဒီဇယ်အင်ဂျင် ၃၀ မီတာ မြူခိုးအမြောက် | |
9 | 其他配置 | 前置电子炮,4个气控球阀,箭头灯,罐体内部防腐 | |









တရုတ်ထရပ်ကားစက်ရုံ

ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။