Dongfeng ၁၁.၅၅ ကုဗမီတာ ရေဖြန်းကား
အမျိုးအစား:ရေဖြန်းစက်
随底盘选装驾驶室。选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用4500mm,4700mm轴距底盘。罐体总容量11.55立方米,有效容积11立方米;运输介质:水,密度:1000千克...
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
| အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များ | |||
|---|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်အမည်: | Dongfeng ၁၁.၅၅ ကုဗမီတာ ရေဖြန်းကား | ||
| ပြင်ပအတိုင်းအတာများ- | 8550,8820×2500×3300(mm) | ||
| ထုတ်လွှတ်မှုအဆင့်များ- | အမျိုးသား VI | ||
| ကုန်တင်သေတ္တာ အတိုင်းအတာများ- | ××(မီလီမီတာ) | ||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၁၈၀၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ချဉ်းကပ်/ထွက်ခွာထောင့်- | 17/13(°) | ||
| သတ်မှတ်ထားသော အလေးချိန်: | ၁၁၀၀၅,၁၁၀၇၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ရှေ့အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှုနှင့် နောက်ဘက်အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု- | 1400/2650,1430/2620,1400/2450,1430/2420,1400/2920,1430/2890,1400/2720,1430/2690(mm) | ||
| ကားကိုယ်ထည်အလေးချိန်: | ၆၈၀၀ (ကီလိုဂရမ်) | ||
| အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း: | ၈၉ (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ||
| ကိုယ်ထည် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
| လောင်စာအမျိုးအစား: | ဒီဇယ်လောင်စာ | ||
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်: | DFH1180EX8 | ||
| ဝင်ရိုးအရေအတွက်: | 2 | ||
| ရှေ့လမ်းကြောင်း: | ၁၈၇၆၊ ၁၈၉၆၊ ၁၉၂၀၊ ၁၉၅၀၊ ၁၉၁၄၊ ၁၉၃၄၊ ၁၉၈၀၊ ၂၀၀၀၊ ၁၈၁၅၊ ၁၈၆၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ဘီးအကွာအဝေး: | ၃၈၀၀၊ ၃၉၅၀၊ ၄၂၀၀၊ ၄၅၀၀၊ ၄၇၀၀၊ ၅၀၀၀၊ ၅၃၀၀၊ ၅၈၀၀၊ ၅၆၀၀၊ ၅၁၀၀ (မီလီမီတာ) | ||
| နောက်ဘက်လမ်းကြောင်း: | ၁၈၂၀၊ ၁၈၆၀၊ ၁၈၀၀၊ ၁၈၄၀ (မီလီမီတာ) | ||
| ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ခရီးသည်အရေအတွက်- | (လူတွေ) | ||
| အရွက်စပရိန် အရေအတွက်: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | ||
| တာယာအရေအတွက်: | ၆ (ပစ္စည်းများ) | ||
| ဝင်ရိုးဝန်: | 6500/11500 | ||
| တာယာသတ်မှတ်ချက်များ- | 10.00R20 18PR၊ 275/80R22.5 18PR၊ 295/60R22.5 18PR | ||
| အင်ဂျင် ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| အင်ဂျင်မော်ဒယ်: | အင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (မီလီလီတာ) | ပါဝါ (kW) / မြင်းကောင်ရေအား (PS): |
| D4.5NS6B190 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 6200 | 180/244 |
| DDi47E240-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 177/240 |
| DDi47E260-60 | ဒေါင်ဖန်း ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ယာဉ်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4750 | 191/259 |
| D၄.၅NS၆B၂၄၀ | Dongfeng Cummins အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီလီမိတက် | 4500 | 176/239 |
| အခြား | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室。选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。仅采用4500mm,4700mm轴距底盘。罐体总容量11.55立方米,有效容积11立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5000×2320×1450。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防护采用Q235,螺栓连接。后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:8550/4500/1400/2650,8550/4500/1430/2620,8550/4700/1400/2450,8550/4700/1430/2420,8820/4500/1400/2920,8820/4500/1430/2890,8820/4700/1400/2720,8820/4700/1430/2690。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,洒水作业.选装后平台样式,外观样式,方管道箱及左右出水口附件位置。 |

တရုတ်ထရပ်ကားပြပွဲ – တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြည့်စုံဆုံး ထရပ်ကားပွဲ




ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။