Dongfeng ၃၀ ကုဗမီတာ ဖိအားပေး လေယာဉ်လောင်စာဖြည့် ထရပ်ကား
ယာဉ်မော်ဒယ်- တင်ပို့သည့် ၃၀ ကုဗမီတာ လေယာဉ်လောင်စာဖြည့်ထရပ်ကား၊ ထိရောက်သော ပမာဏ- ၃၀ ကုဗမီတာ၊ တင်ဆောင်နိုင်သော အလယ်အလတ်- လေယာဉ်ရေနံဆီနှင့် လေယာဉ်ဓာတ်ဆီ၊ ယာဉ်အတိုင်းအတာ- ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ တိုင်ကီအထူ- ၅.၆ မီလီမီတာ၊ တိုင်ကီပစ္စည်း- အလူမီနီယမ်အလွိုင်း (၅၁၈၂)၊ ဘန်ဖယ်အရေအတွက်- ထုတ်လုပ်သူ၏စံနှုန်းအတိုင်း၊ ဦးခေါင်းအထူ- ၅.၇ မီလီမီတာ၊ ဝင်ပေါက်- ၂ (ဥရောပစံနှုန်း)
လုံလောက်သောစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်
အထူးပြုယာဉ်အမြောက်အမြားကို အမြန်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
ပို့ဆောင်ချိန်
စတော့ရှယ်ယာရှိ ယာဉ်များကို ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ စိတ်ကြိုက်မော်ဒယ်များကို စာချုပ်ပါ အချိန်ဇယားအတိုင်း ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
ယာဉ်မော်ဒယ် | ထွက် ပါးစပ် ၃၀ ကုဗမီတာ လေယာဉ်လောင်စာဆီဖြည့်ထရပ်ကား | ||
ထိရောက်သော ပမာဏ | 30မီတာ³ | မီဒီယာတင်ခြင်း | လေယာဉ်သုံး ရေနံဆီ၊ လေယာဉ်သုံး ဓာတ်ဆီ |
ယာဉ်၏ စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာများ | ဒီဇိုင်းအရ | တိုင်ကီ အတိုင်းအတာများ | ဒီဇိုင်းအရ |
တိုင်ကီအထူ | ၅.၆ မီလီမီတာ | တိုင်ကီပစ္စည်း | အလူမီနီယမ် ပေါင်းစပ် ရွှေ (5182) |
အပိုင်းအခြားအရေအတွက် | ထုတ်လုပ်သူရဲ့ တံဆိပ်အရ | ဦးခေါင်းအထူ | ၅.၇ မီလီမီတာ |
အစာဝင်ပေါက် | ဥရောပစံချိန်စံညွှန်း ဘူးအပေါက် ၂ ခု | တပ်ဆင်သည့်နေရာ | ထုတ်လုပ်သူရဲ့ တံဆိပ်အရ |
အသက်ရှူအဆို့ရှင် | ၂ | လှေကားလိုအပ်ချက်များ | နောက်ဘက်လှေကား |
ထုတ်လွှတ်ပေါက်နှင့် တပ်ဆင်သည့်နေရာ | တိုင်ကီ ၅.၆ မီလီမီတာ၊ အဆုံးအဖုံး ၅.၇ မီလီမီတာ၊ ကန့်လန့်ကာ ၅.၇ မီလီမီတာ၊ အခန်းတစ်ခန်း၊ လောင်စာဆီထရပ်ကားအတွက် သီးသန့်နော်ဇယ်တစ်စုံ၊ DN38 ဟိုက်ဒရောလစ်ရီးလ် ၂၀ မီတာ၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း ≥၃၅၀ လီတာ/မိနစ်၊ [ရွေးချယ်နိုင်သော DN50 ဟိုက်ဒရောလစ်ရီးလ် ၂၀ မီတာ၊ စီးဆင်းမှုနှုန်း ≥] | ||
[၅၀၀ လီတာ/မိနစ်]; လေကြောင်းဖိအားတည်ငြိမ်စေသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာပါရှိသော ၂၀ မီတာရှည် DN65 ဟိုက်ဒရောလစ်ရီးလ် (ပိုက်တစ်ခုတည်းစီးဆင်းမှု ≥ ၁၂၀၀ လီတာ/မိနစ်)၊ ကြီးမားသော စီးဆင်းမှုမီတာ၊ ၀.၂ အဆင့်တိကျမှု၊ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မီး၊ ပေါင်းစပ်ခွဲထုတ်ကိရိယာ (၁၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်/နာရီ)၊ အရန်ဒရိုက်ရိုးဖ်မောင်းနှင်သည့် ဟိုက်ဒရောလစ်စခန်းပါရှိသော ကိုယ်တိုင် priming centrifugal pump (စုပ်ထုတ်၊ စုပ်ထုတ်)၊ ၆ လက်မ float level gauge၊ ဘယ်ဘက်၊ အလယ်နှင့် အမြီးတွင် HYJ-63X connector valve တစ်ခုစီ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်မှု၊ လည်ပတ်မှုပစ္စည်းသေတ္တာ- အဝေးထိန်းသံလိုက်ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်၊ လက်ကိုင် throttle (ဆလင်ဒါအပါအဝင်)၊ DeadMan ထိန်းချုပ်စနစ်၊ ပိုက်အတွင်းဖိအားထိန်းချုပ်အဆို့ရှင်၊ venturi ပြွန်၊ အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်၊ သံလိုက်လောင်စာဖြည့်သွင်းပရိုဂရမ်မာထိန်းချုပ်ကိရိယာ။ ဖုန်စုပ်ကိရိယာ၊ ဖိအားကိရိယာ၊ ကွဲပြားသောဖိအားကိရိယာ၊ venturi ဖိအားကိရိယာ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကိရိယာ။ ကြိုတင်/ပြီးနောက်/ရေနုတ်မြောင်းနမူနာယူခြင်း (ပိတ်ထားသောဆားကစ်နမူနာယူခြင်း)၊ နှင့် ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော နမူနာယူခြင်းပြန်လည်ရယူရေးဆလင်ဒါ။ [ရွေးချယ်နိုင်သော ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ အခန်းနှင့် ယာဉ်မောင်းခန်းတွင် ဟိုက်ဒရောလစ် မြှင့်တင်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး ဖိအားထိန်းညှိပေးသည့် အဆို့ရှင်များနှင့် Venturi ပြွန်နှစ်ခု အပါအဝင် မီတာ ၄ ရှိတဲ့ DN65 ပိုက်နှစ်စုံ (သံမဏိလှည့်အဆစ်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်) နှင့် အကွာအဝေးအာရုံခံကိရိယာတစ်ခု ပါဝင်သည်။] တင့်ကားအပေါ်ပိုင်းကို အကာအကွယ်ပိုက်ကွန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ရွေ့လျားနိုင်သော အကာအရံများ၊ အတွင်းပိုင်း/အပြင်လှေကားများ၊ ချသည့်သေတ္တာနှစ်ခု၊ ကိရိယာသေတ္တာတစ်ခုနှင့် လည်ပတ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများသေတ္တာတစ်ခု၊ single-bridge ခေါက်နိုင်သော ရွှံ့ကာနှစ်စုံ၊ ဘေးဘက်အကာအကွယ်/နောက်ဘက်အကာအကွယ်/ပိုက်များ/ဘောလ်အဆို့ရှင်များ/ဂတ်စကက်များ/ဘော့များအားလုံး ပါရှိသည်။ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စက်ရုံစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ထားသည်။ တင့်ကားအတွင်းပိုင်းကို တက်ကြွမှုမရှိစေဘဲ မျက်နှာပြင်သည် သန့်ရှင်းပြီး အမှတ်အသားများ/ရောင်ပြန်စတစ်ကာများသည် စက်ရုံစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြုလုပ်ထားသည်။ | |||
ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ | |||
ဖိအားပေးလေယာဉ်လောင်စာဖြည့်ထရပ်ကား | |||
ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ | |||
ဒီဇိုင်းစံနှုန်းများ | GB18564.1-2006 "အရည်အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် တင်ကာယာဉ်များ - အပိုင်း ၁: သတ္တုလေထုဖိအားတိုင်ကီများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ" | ||
မီဒီယာတင်ခြင်း | အမျိုးအစား ၃ အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ (FL အမျိုးအစားယာဉ်) | ||
တင်ခြင်းနှင့် ချခြင်းနည်းလမ်းများ | အောက်ခြေမှ တင်ခြင်းနှင့် ချခြင်းနှင့် အပေါ်မှ တိုက်ရိုက်အားသွင်းခြင်း | ||
ကိုးကားယာဉ်အတိုင်းအတာများ(မီလီမီတာ) | 12500*2550*3950 | ||
ကိုးကားချက် စုစုပေါင်းအလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 32000 | ||
ကိုးကားချက်အလေးချိန်(ကီလိုဂရမ်) | 10800 | ||
ကိုးကားချက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဝန်အား(ကီလိုဂရမ်) | 21200 | ||
တိုင်ကီ | |||
တကယ့် တိုင်ကီ ပမာဏ | ၃၀ ကုဗမီတာ (ရေဖြည့်သည့်အခါ ပမာဏကို ရည်ညွှန်းသည်) | ||
တင့်ကား၏ ဖြတ်ပိုင်းပုံ | ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန် (ကြေငြာချက်အရ) | ||
ဆလင်ဒါ | အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ၅၁၈၂.၅.၆ မီလီမီတာ | ||
အဆုံးအဖုံး | အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ၅၁၈၂.၅.၈ မီလီမီတာ | ||
လှိုင်းခွဲဘုတ် | အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ၅၁၈၂.၅.၆ မီလီမီတာ | ||
အဓိက အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း | |||
စုပ်စက်စနစ် | ၂၅၀၀ လီတာ/မိနစ် | ||
စစ်ထုတ်ကိရိယာ ခွဲထုတ်ကိရိယာ | ၂၅၀၀ လီတာ/မိနစ် | ||
ခြားနားချက်ဖိအားတိုင်းကိရိယာ | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
လေထုတ်စက် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
HEPCV တောင်ပံအောက်ရှိ လောင်စာဖြည့် နော်ဇယ်များ | (တစ်ပြွန်) ၁၂၀၀ လီတာ/မိနစ်၊ ပြွန်နှစ်ထပ် ၂၂၀၀ လီတာ/မိနစ်) | ||
လောင်စာပြွန် | DN63 | ||
ရီးလ်ချဲ့ထွင်မှု အဆစ် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
အတွင်းလိုင်းဖိအားထိန်းချုပ်ရေးအဆို့ရှင် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
DeadMan စနစ် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
အဆို့ရှင် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
ဘိုင်ပတ်စ် အဆို့ရှင် (ပိုလျှံလိုင်းဖိအား) | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
လေဖိအားစနစ် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
ဒစ်စကေးတူရိယာ | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
အဓိကအဆို့ရှင် Venturi ပြွန် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
လည်ပတ်အဆစ်တုန်ခါမှု damper | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
စီးဆင်းမှုမီတာ | တပ်ဆင်ထားသည် (၂၅၀၀ လီတာ/မိနစ်) | ||
လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လိပ် | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
အရည်အဆင့်မြင့် အာရုံခံကိရိယာ | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
လိုင်းတွင်း အဆို့ရှင်များ | တပ်ဆင်ထားသည် | ||
ပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | |||
တွင်းပေါက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ ပမာဏ | ဥရောပစံချိန်စံညွှန်း အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော မန်ဟောလ် ၂ | ||
အသက်ရှူအဆို့ရှင် | အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ပစ္စည်း ,၄ စုံ | ||
တင်ခြင်းနှင့် ချခြင်း | လေကြောင်း ရေနံဆီ မျက်နှာပြင် | ||
ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပြန်လည်ရယူခြင်း | ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပြန်လည်ရယူသည့်စနစ်ဖြင့် | ||
လျှံကျမှုကာကွယ်ခြင်း | လျှံကျမှုကာကွယ်သည့်စနစ်ဖြင့် | ||
ဘေးကင်းရေးခြေနင်းအဆို့ရှင် | ၈ လက်မ ပင်လယ်အဆို့ရှင်တစ်ခုနှင့် အရည်မျက်နှာပြင်မြင့်အဆို့ရှင်တစ်ခု။ | ||
အူအတက် | |||
တင့်ကားအပေါ်ပိုင်း အကာအရံ | အပိုင်းလိုက် မြှင့်တင်သည့် အကာအရံ တီရှပ်အပေါ်ပိုင်းရှိ ချော်မကျစေသော ပိုက်ကွန် | ||
ပြင်ပလှေကား | တိုင်ကီ၏ အတွင်းပိုင်းလှေကား ပြင်ပလှေကား | ||
ဖန်းဒါး | စက်ရုံတွင် တပ်ဆင်ထားသော အလူမီနီယမ် အလွိုင်း ပေါင်းစပ်အမျိုးအစား (မော်ဂျူလာ တံဆိပ်တုံးခြင်း အမျိုးအစား) | ||
ဘေးလက်ရန်း | စက်ရုံမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အလူမီနီယမ် အလွိုင်း ပရိုဖိုင်များ | ||
နောက်ဘန်ပါ | စက်ရုံမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အလူမီနီယမ် အလွိုင်း ပရိုဖိုင်များ | ||
မီးဘေးကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ | စုစုပေါင်း ၈ ကီလိုဂရမ် မီးငြိမ်းသတ်ဆေးဘူး နှစ်ဘူး | ||
လျှပ်ကူးပစ္စည်း | လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဆန့်ကျင်ဘက် ဆွဲကြိုး ၁ ခု၊ electrostatic discharge terminal block ၁ ခု | ||
ဆားကစ်စနစ် | |||
မီးအလင်းရောင်ပစ္စည်းများ | ၂၄ ဗို့စနစ်၊ ၇ ပင် ပလပ်ပေါက်၊ LED မီးအလင်းရောင်ပစ္စည်းများ | ||
ပတ်လမ်း | ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဂျန့်ရှင်ဘောက်စ် | ||
စနစ် | နောက်ဘမ်ပါကို ဘယ်နှင့်ညာတွင် အသီးသီး လှည့်အချက်ပြမီးများ၊ ဘရိတ်မီးများ၊ နောက်ပြန်မီးများ၊ နေ့ခင်းဘက်ပြေးမီးများနှင့် မြူမီးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ | ||
ဝါယာကြိုး | လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးအားလုံးကို လှိုင်းတွန့်ပိုက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ | ||
ဘရိတ်စနစ် | |||
ရီလေး အဆို့ရှင် | စက်ရုံလိုဂို | ||
ABS | စက်ရုံလိုဂို | ||
အခြား | စက်ရုံလိုဂို | ||



























တရုတ်ထရပ်ကားစက်ရုံ - တရုတ်နိုင်ငံတွင် အပြည့်စုံဆုံး ထရပ်ကားစုဝေးပွဲ


ထုတ်ကုန် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
သင့်တော်တဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်း မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားခဲ့နိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံကို ရေးမှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ မက်ဆေ့ချ်ကို လက်ခံရရှိပြီး ၁ ရက်ကနေ ၂ ရက်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်ကြားပေးပါမယ်။